Suhrsminde Rideklub
Priser 2020

Passivt kontingent | 150,- | årligt |
Aktivt kontingent Junior/ung ryttere under 25 år |
150,- | halvårligt |
Aktivt kontingent Senior rytter over 25 år |
200,- | halvårligt |
Boks hest | 1500,- | pr. måned |
Boks pony | 1330,- | pr. måned |
Tomgang boks maj.-sep. | 800,- | pr. måned |
Tomgang boks okt.-apr. | 1200,- | pr. måned |
Fællesfold | 0,- | pr. måned |
Enefold | 300,- | pr. måned |
Enefold, deles | 150,- | pr. måned |
Sommergræsfold 2020 pris | 200,- | pr. måned |
Sommergræsfold 2020, deles | 100,- | pr. måned |
Wrap | 1,75 | pr. kg |
Halm hesteboks | 300,- | pr. måned |
Halm ponyboks | 250,- | pr. måned |
Træpiller | 30,- | pr. sæk |
Grime af/på | 50,- | pr. måned |
Klokker af/på | 50,- | pr. måned |
Hals af/på | 50,- | pr- måned |
Gamacher 2 stk. | 100,- | pr. måned |
Gamacher 4 stk. | 200,- | pr. måned |
Dækkenskift | 350,- | pr- måned |
Morgenfodring løsdrift | 500,- | pr. måned |
Årskort | 1500,- | pr. år |
Månedskort | 250,- | pr. måned |
Dagskort | 50,- | pr. gang |
Facilitetskortet | følger | rytteren |
Møllevej 15
4891 Toreby L
Suhrs.rideklub@gmail.com