Elva Marillo Skov - Juliet Meg
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| NFRK | 17.05.25 | LC1 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| Total | 12 | 
Clara Winther Veel - Bomgaardens Dash Of Glory
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| NFRK | 18.05.25 | LB3 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| Total | 14 | 
Thea Andersen - Gribsvad Uve
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| SUHR | 13.04.25 | LD1 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| Total | 12 | 
Elva Marillo Skov - Dschin Tonic G
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| SUHR | 29.05.25 | LA1 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| NFRK | 18.05.25 | LA1 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| BELS | 26.04.25 | LC3 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| SUHR | 13.04.25 | LC1 | 2. plads | 10 | D | 10 | 
| SUHR | 12.04.25 | LC1 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| Total | 62 | 
Chanel Lilly Vang Boesen - Skovlundegårds Diamant
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| VOSK | 07.06.25 | LC2 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| VOSK | 07.06.25 | LD1 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| BELS | 26.04.25 | LD2 | 2. plads | 10 | D | 10 | 
| BELS | 26.04.25 | LD1 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| Total | 46 | 
Marie Guldberg Lauridsen - J. B. Salvatore
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| NSPR | 22.06.25 | LA4 | 2. plads | 10 | C+2 | 12 | 
| NSPR | 22.06.25 | LA2 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| SUHR | 29.05.25 | LA4 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| BNR | 30.03.25 | LA2 | 2. plads | 10 | D | 10 | 
| VOSK | 22.03.25 | LA1 | 2. plads | 10 | D | 10 | 
| Total | 60 | 
Marie Guldberg Lauridsen - Dream Step
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| NFRK | 02.03.25 | PRI | 2. plads | 10 | C+2 | 12 | 
| Total | 12 | 
Hollie Friis Hansen - Agerbæks Avanti
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| NOR | 28.06.25 | LC3 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| SGR | 22.06.25 | LC2 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| BELS | 26.04.25 | LC2 | 2. plads | 10 | D | 10 | 
| SUHR | 13.04.25 | LC2 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| SUHR | 13.04.25 | LC1 | 3. plads | 8 | D | 8 | 
| SUHR | 12.04.25 | LC1 | 2. plads | 10 | D | 10 | 
| BNR | 30.03.25 | LC1 | 3. plads | 8 | D | 8 | 
| BNR | 30.03.25 | LD2 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| NFRK | 02.03.25 | LD1 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| NFRK | 01.03.25 | LC1 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| NFRK | 01.03.25 | LD1 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| NOR | 22.02.25 | LC1 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| NOR | 22.02.25 | LD1 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| Total | 144 | 
Clara Winther Veel - Steendieks Clint Eastwood
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| NSPR | 22.06.25 | LB3 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| SUHR | 29.05.25 | LA2 | 2. plads | 10 | C+2 | 12 | 
| NFRK | 17.05.25 | LB3 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| BELS | 26.04.25 | LB3 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| SUHR | 13.04.25 | LA1 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| SUHR | 12.04.25 | LA1 | 2. plads | 10 | C+2 | 12 | 
| BNR | 30.03.25 | LC3 | 4. plads | 6 | D | 6 | 
| MLR | 08.02.25 | LC2 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| LFH | 19.01.25 | LC2 | 2. plads | 10 | D | 10 | 
| LFH | 19.01.25 | LC1 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| Total | 118 | 
Elva Marillo Skov - Holsteins Derwisch
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| NRFK | 138.05.25 | PRT | 2. plads | 10 | C+2 | 12 | 
| SUHR | 13.04.25 | PRT | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| MSR | 26.01.25 | PRI | 2. plads | 10 | C+2 | 12 | 
| Total | 38 | 
Liva Keis - Hesselteich A Candy Man
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| SAO | 03.05.25 | PRT | 5. plads | 6 | B+4 | 10 | 
| Sundved | 23.03.25 | ECCO CUP Kür | 1. plads | 12 | B+4 | 16 | 
| HRV | 15.02.25 | PRT | 3. plads | 8 | B+4 | 12 | 
| HRV | 14.02.25 | PRT | 4. plads | 6 | B+4 | 10 | 
| MBRK | 05.01.25 | PRM | 2. plads | 10 | C+2 | 12 | 
| Total | 60 | 
Marie Guldberg Lauridsen - J. B. Salvatore
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| VOSK | 07.12.24 | LA1 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| Total | 12 | 
Silje Skovgaard Brinkmann Madsen - Carlton Saorsie
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| SUHR | 22.09.24 | LD2 | 3. plads | 8 | D | 8 | 
| SUHR | 22.09.24 | LD1 | 2. plads | 10 | D | 10 | 
| SUHR | 21.09.24 | LD2 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| SUHR | 21.09.24 | LD1 | 2. plads | 10 | D | 10 | 
| NFRK | 14.09.24 | LD2 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| NFRK | 14.09.24 | LD1 | 2. plads | 10 | D | 10 | 
| Total | 62 | 
Elva Marillo Skov - Dschin Tonic G
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| SUHR | 30.11.24 | LC1 | 2. plads | 10 | E | 10 | 
| SUHR | 22.09.24 | LC1 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| SUHR | 21.09.24 | LC1 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| Total | 34 | 
Elva Marillo Skov - Holsteins Derwisch
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| FKR | 16.11.24 | PRI | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| SUHR | 22.09.24 | LA4 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| SUHR | 21.09.24 | LA4 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| SUHR | 25.08.24 | LA2 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| SUHR | 24.08.24 | LA2 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| Total | 70 | 
Thea Andersen - Gribsvad Uve
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| SGR | 31.08.24 | LD! | 2. plads | 10 | D | 10 | 
| SGR | 31.08.24 | LD1 | 1. plads | 12 | E | 12 | 
| LFHR | 25.05.24 | LD1 | 1. plads | 12 | E | 12 | 
| Total | 34 | 
Chanel Lilly Vang Boesen - Amigo
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| LFH | 12.10.24 | LC2 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| VOSK | 28.09.24 | LC2 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| SUHR | 21.09.24 | LC2 | 2. plads | 10 | D | 10 | 
| SGR | 31.08.24 | LD1 | 1. plads | 12 | D | 12 | 
| SGR | 11.05.24 | LD1 | 2. plads | 10 | D | 10 | 
| Total | 56 | 
Marie Guldberg Lauridsen - Dream Step
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| SUHR | 30.11.24 | PRI | 1. plads | 12 | E | 12 | 
| SAR | 13.07.24 | LA4 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| SUHR | 09.05.24 | LA4 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| Hvalsø | 04.05.24 | LA4 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| NFRK | 21.04.24 | LA4 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| NFRK | 20.04.24 | LA4 | 2. plads | 10 | C+2 | 12 | 
| SUHR | 07.04.24 | LA4 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| SUHR | 06.04.24 | LA4 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| FKR | 18.02.24 | LA4 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| NFRK | 28.01.24 | LA4 | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| Total | 136 | 
Liva Keis - Hesselteichs A Candy Man
| Stævne | Dato | Klasse | Placering | Point | Niveau | Total | 
| Hovgaard | 18.08.24 | PRT lille tur | 5. plads | 4 | B+4 | 8 | 
| Hovgaard | 16.08.24 | PRT lille tur | 6. plads | 4 | B+4 | 8 | 
| NFRK | 28.01.24 | PRM | 1. plads | 12 | C+2 | 14 | 
| Total | 30 |